Escala de Apreciación



v Objetivo: Los alumnos tendrán que confeccionar un afiche, por medio de sus conocimientos aprendidos sobre alimentación saludable, identificando las principales consecuencias sobre una mala alimentación.
v
v Instrucciones:
- El trabajo se realiza exclusivamente de 4 personas.
- Tiene carácter grupal. (4 personas)
- El trabajo requiere de una clase
- Conformaran grupos de trabajo.
- Tienen que buscar información de diversas fuentes bibliográficas de libros o internet, sobre el tema a investigar, teniendo claro las consecuencias y efectos sobre la alimentación saludable.
- Una vez que hayan buscado la información y compartido con el grupo de curso y con su profesor darán inicio a la confección del afiche, buscando imágenes de diferentes lugares (internet, libros, diarios, etc.).
Indicadores | Significado | Puntajes |
ü MB | Muy bien: Hay un 100% de logro, se destaca. | 5 puntos |
ü B | Bien: Hay un 90% a 80% de logro. | 4 puntos |
ü S | Suficiente: Hay un 70% a 60% de logro | 2 puntos |
ü I | Insuficiente: No se aprecia, no se realizó. | 0 puntos |
INDICADORES | MB | B | S | I |
Conceptual | | | | |
-Conocen claramente del tema investigado | ||||
-Comprenden los efectos de una mala alimentación, y como éste influye en cada ser humano, tanto físico como psicológico. | | | | |
-Tienen la capacidad de relacionar lo investigado, con los hechos que ocurren diariamente en la vida cotidiana. | | | | |
Procedimental | | | | |
-Participan en equipo en el diseño del afiche. | ||||
-Tienen la capacidad para reflexionar los efectos que conlleva una buena alimentación. | | | | |
-El afiche está bien confeccionado, tiene colores llamativos, la letra es clara y legible. | | | | |
-Las imágenes y las letras del afiche son acorde con el tema investigado. | | | | |
- La presentación del grupo es fluida, clara y ordenada. | | | | |
Actitudinal | | | | |
-Trabajan en equipo, respetándose unos a los otros. | ||||
-Entregan el trabajo en la fecha indicada. | | | | |
-Existe cooperación dentro del grupo para realizar el afiche y presentación. | | | | |
-Valora y respeta el trabajo del otro grupo, cuando éste está presentando su tema | | | | |
-El afiche tiene orden y limpieza. | | | | |
Puntaje total: 65
Escala de Calificación por cada puntaje
Puntos | Nota |
65 | 7,0 |
64 | 6,9 |
63 | 6,8 |
62 | 6,7 |
61 | 6,6 |
60 | 6,5 |
59 | 6,4 |
58 | 6,2 |
57 | 6,1 |
56 | 6,0 |
55 | 5,9 |
54 | 5,8 |
53 | 5,7 |
52 | 5,6 |
51 | 5,5 |
50 | 5,4 |
49 | 5,3 |
48 | 5,2 |
47 | 5,1 |
46 | 5,0 |
45 | 4,8 |
44 | 4,7 |
43 | 4,6 |
42 | 4,5 |
41 | 4,4 |
40 | 4,3 |
39 | 4,2 |
38 | 4,1 |
37 | 4,0 |
36 | 3,9 |
35 | 3,8 |
34 | 3,7 |
33 | 3,6 |
32 | 3,4 |
31 | 3,3 |
30 | 3,2 |
29 | 3,1 |
28 | 3,0 |
27 | 2,9 |
26 | 2,8 |
25 | 2,7 |
24 | 2,6 |
23 | 2,5 |
22 | 2,4 |
21 | 2,3 |
20 | 2,2 |
19 | 2,0 |
18 | 1,9 |
17 | 1,8 |
16 | 1,7 |
15 | 1,6 |
14 | 1,5 |
13 | 1,4 |
12 | 1,3 |
11 | 1,2 |
10 | 1,1 |
9 | 1,0 |
8 | 0,9 |
7 | 0,8 |
6 | 0,6 |
5 | 0,5 |
4 | 0,4 |
3 | 0,3 |
2 | 0,1 |
1 | 0,1 |
0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario